New online casinos archive, earlier weeks of licensed sites
Updated weekly
This archive keeps every earlier weekly list of casino and betting domains that appeared in an official licence register for the first time. It holds 3 weeks with 180 sites in total, newest week first. The current week and the last full week are on the new online casinos list.
Weeks in the archive
- 12 October 2026 to 18 October 2026, 54 sites
- 5 October 2026 to 11 October 2026, 56 sites
- 28 September 2026 to 4 October 2026, 70 sites
New licensed casino sites, week of 12 October 2026 to 18 October 2026
Newly listed casino and betting domains this week, 54 in total, from Anjouan, Denmark, Malta, Kahnawake, United Kingdom.
| Domain | Register | Licence holder | Licence | Licence covers | Status | Issued | New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sanscasino.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-926673 Limitada | ALSI-202506009-FI1 | b2c | valid | 2025-06-02 | Holder |
| arctic-crown.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-968074 Limitada | ALSI-202608079-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| yes.com | π©π° Denmark DGA | Yes.Com Limited | register entry | Betting, Online casino | listed | Holder | |
| funkyspins.com | π²πΉ Malta MGA | BetCentury Sweden Limited | listed | Holder | |||
| se.bingo.com | π²πΉ Malta MGA | Domherre Limited | listed | Holder | |||
| fachai.com | π²πΉ Malta MGA | RisingBoom Technologies Limited | listed | Holder | |||
| swiftysports.com | π²πΉ Malta MGA | Swifty Europe Limited | MGA/B2C/1060/2024 | Type 1, Type 2 | Licensed | Holder | |
| freakybillion.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-945845 SRL | ALSI-202511035-FI2 | b2c | valid | 2025-11-30 | Site |
| intellectbet.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-945845 SRL | ALSI-202511035-FI2 | b2c | valid | 2025-11-30 | Site |
| norsewin.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-945845 SRL | ALSI-202511035-FI2 | b2c | valid | 2025-11-30 | Site |
| pokerbetcasino.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-945845 SRL | ALSI-202511035-FI2 | b2c | valid | 2025-11-30 | Site |
| rockstarwin.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-945845 SRL | ALSI-202511035-FI2 | b2c | valid | 2025-11-30 | Site |
| slotorush.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-945845 SRL | ALSI-202511035-FI2 | b2c | valid | 2025-11-30 | Site |
| slotystake.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-945845 SRL | ALSI-202511035-FI2 | b2c | valid | 2025-11-30 | Site |
| stakebro.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-945845 SRL | ALSI-202511035-FI2 | b2c | valid | 2025-11-30 | Site |
| stakemania.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-945845 SRL | ALSI-202511035-FI2 | b2c | valid | 2025-11-30 | Site |
| vipcasino.online | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-945845 SRL | ALSI-202511035-FI2 | b2c | valid | 2025-11-30 | Site |
| vivobet1500.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Belincore Limitada | ALSI-202410044-FI2 | b2c | valid | 2024-10-18 | Site |
| red.win | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Cube Entertainment Ltd | ALSI-202608041-FI2 | b2c | valid | 2026-08-31 | Site |
| altaybet.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | DB Solutions Ltd | ALSI-202408058-FI3 | b2c | valid | 2024-08-29 | Site |
| amk.bet | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | DB Solutions Ltd | ALSI-202408058-FI3 | b2c | valid | 2024-08-29 | Site |
| armabahis.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | DB Solutions Ltd | ALSI-202408058-FI3 | b2c | valid | 2024-08-29 | Site |
| furysbet.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Echo Labs Ltd | ALSI-202410056-FI2 | b2c | valid | 2024-10-18 | Site |
| alebora.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Excite Ultra Media Ltd | ALSI-202601040-FI2 | b2c | valid | 2026-01-24 | Site |
| hyperbet.cc | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Genius Development Limited | ALSI-202507009-FI1 | b2b & b2c | valid | 2025-07-14 | Site |
| kaziq.bet | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Genius Development Limited | ALSI-202507009-FI1 | b2b & b2c | valid | 2025-07-14 | Site |
| buns.bet | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Global Nexus Ltd. | ALSI-202412043-FI2 | b2c | valid | 2024-12-16 | Site |
| hueta.bet | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Global Nexus Ltd. | ALSI-202412043-FI2 | b2c | valid | 2024-12-16 | Site |
| orbibet.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Green Web Design and Development Ltd | ALSI-202411070-FI2 | b2c | valid | 2024-11-22 | Site |
| winuza.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Industrial Mystic Labs SRL | ALSI-202410049-FI2 | b2c | valid | 2024-10-24 | Site |
| kassa.bet | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Innovex Tech Holdings Limited | ALSI-202504026-FI1 | b2c | valid | 2025-04-06 | Site |
| rider.bet | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Innovex Tech Holdings Limited | ALSI-202504026-FI1 | b2c | valid | 2025-04-06 | Site |
| winbox.asia | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | MCW Consultancy Ltd. | ALSI-202411037-FI1 | b2c | valid | 2024-11-18 | Site |
| driftbet.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Novatrix SRL | ALSI-202508056-FI2 | b2c | valid | 2025-08-25 | Site |
| bethebossclub.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Play Media Limited | ALSI-202605064-FI2 | b2c, b2b & whitelabeling | valid | 2026-05-29 | Site |
| virawin.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Playage Tech LTD | ALSI-202606069-FI2 | b2c | valid | 2026-06-30 | Site |
| skyexch.vip | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | RWB Solutions International Ltd | ALSI-202408039-FI2 | b2c | valid | 2024-08-21 | Site |
| playjonny.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Sikora Technologies SRL | ALSI-202505035-FI2 | b2c | valid | 2025-05-29 | Site |
| rolldorado.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Sikora Technologies SRL | ALSI-202505035-FI2 | b2c | valid | 2025-05-29 | Site |
| roulettino.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Sikora Technologies SRL | ALSI-202505035-FI2 | b2c | valid | 2025-05-29 | Site |
| savaspin.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Sikora Technologies SRL | ALSI-202505035-FI2 | b2c | valid | 2025-05-29 | Site |
| vincispin.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Sikora Technologies SRL | ALSI-202505035-FI2 | b2c | valid | 2025-05-29 | Site |
| betsilin.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Vanta Technology LTD | ALSI-202509020-FI1 | b2c | valid | 2025-09-16 | Site |
| betyap.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Vanta Technology LTD | ALSI-202509020-FI1 | b2c | valid | 2025-09-16 | Site |
| lizabet.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Vanta Technology LTD | ALSI-202509020-FI1 | b2c | valid | 2025-09-16 | Site |
| volk.casino | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Velmora Ltd | ALSI-202604015-FI1 | b2c | valid | 2026-04-14 | Site |
| bigdrago.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Win Top Ltd | ALSI-202509029-FI1 | b2c | valid | 2025-09-16 | Site |
| pawbets.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Win Top Ltd | ALSI-202509029-FI1 | b2c | valid | 2025-09-16 | Site |
| ragnabet.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Win Top Ltd | ALSI-202509029-FI1 | b2c | valid | 2025-09-16 | Site |
| tiffanyluck.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Win Top Ltd | ALSI-202509029-FI1 | b2c | valid | 2025-09-16 | Site |
| casinomoto.dk | π©π° Denmark DGA | Denix Limited | register entry | Betting, Online casino | listed | Site | |
| winningkings.dk | π©π° Denmark DGA | Skill on Net Limited | register entry | Online casino | listed | Site | |
| moikkakasino.com | π¨π¦ Kahnawake KGC | SpectraWeb Services SRL | Interactive Gaming Permit | listed | Site | ||
| rightbet.com | π¬π§ United Kingdom UKGC | Jupiter Gaming Limited | 67098 | Bingo - Remote, Casino - Remote, General Betting Standard - Real Event - Remote, General Betting Standard - Virtual Event - Remote | Active | 2025-08-28 | Site |
New licensed casino sites, week of 5 October 2026 to 11 October 2026
Newly listed casino and betting domains this week, 56 in total, from Anjouan, Malta, United Kingdom, Belgium, Curacao, Kahnawake, Sweden.
| Domain | Register | Licence holder | Licence | Licence covers | Status | Issued | New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| plushjack.io | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-941348 SRL | ALSI-202608089-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| tropicspin.io | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-941348 SRL | ALSI-202608089-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| betoso.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-963783 SRL | ALSI-202608090-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| blaster.bet | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-970642 Limitada | ALSI-202608092-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| 1ststar.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | DragonTech Inc | ALSI-202608093-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| voxcasino.co | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Elpoxo LTD | ALSI-202608094-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| 3cherry.com | π²πΉ Malta MGA | Triple Cherry Sociedad Limitada | MGA/B2B/1050/2024 | Type 1 | Licensed | Holder | |
| swiftytechnologies.com | π¬π§ United Kingdom UKGC | SGT Solutions LTD | 67402 | Gambling Software - Remote | Active | 2025-10-24 | Holder |
| coffeejackpot.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-939773 Limitada | ALSI-202510059-FI2 | b2c | valid | 2025-10-29 | Site |
| richinospins.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-939773 Limitada | ALSI-202510059-FI2 | b2c | valid | 2025-10-29 | Site |
| staywithsw.site | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-948637 SRL | ALSI-202511046-FI2 | b2c | valid | 2025-11-30 | Site |
| swforever.site | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-948637 SRL | ALSI-202511046-FI2 | b2c | valid | 2025-11-30 | Site |
| casinow.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Belincore Limitada | ALSI-202410044-FI2 | b2c | valid | 2024-10-18 | Site |
| betsporticus.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Catalyst Tech Solutions Inc | ALSI-122405018-FI2 | b2c | valid | 2024-05-17 | Site |
| casinosantos.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | DB Solutions Ltd | ALSI-202408058-FI3 | b2c | valid | 2024-08-29 | Site |
| chamadaslot.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | DB Solutions Ltd | ALSI-202408058-FI3 | b2c | valid | 2024-08-29 | Site |
| efendibet.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | DB Solutions Ltd | ALSI-202408058-FI3 | b2c | valid | 2024-08-29 | Site |
| lucibet1.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | DB Solutions Ltd | ALSI-202408058-FI3 | b2c | valid | 2024-08-29 | Site |
| saykobet2.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | DB Solutions Ltd | ALSI-202408058-FI3 | b2c | valid | 2024-08-29 | Site |
| valebet365.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | DB Solutions Ltd | ALSI-202408058-FI3 | b2c | valid | 2024-08-29 | Site |
| betturka1.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Enigma Digital Solutions Limitada | ALSI-202412045-FI2 | b2c | valid | 2024-12-18 | Site |
| grandpashabet777.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | GSR Technology Holding Limitada | ALSI-202412047-FI2 | b2c | valid | 2024-12-18 | Site |
| acesclub.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Novatrix SRL | ALSI-202508056-FI2 | b2c | valid | 2025-08-25 | Site |
| greenwi.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | STALWART LLC | ALSI-192407048-FI3 | b2c | valid | 2024-07-29 | Site |
| betmila.vip | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | ThinkTank Technologies Ltd | ALSI-202506006-FI1 | b2c | valid | 2025-06-04 | Site |
| glanzbet.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | ThinkTank Technologies Ltd | ALSI-202506006-FI1 | b2c | valid | 2025-06-04 | Site |
| lumebet.vip | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | ThinkTank Technologies Ltd | ALSI-202506006-FI1 | b2c | valid | 2025-06-04 | Site |
| spielspin.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | ThinkTank Technologies Ltd | ALSI-202506006-FI1 | b2c | valid | 2025-06-04 | Site |
| win88.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | XEO Capital Limited | ALSI-202508038-FI2 | b2b & b2c | valid | 2025-08-31 | Site |
| greenjackcasino.be | π§πͺ Belgium KSC | SRL/BV JANA | Dossier 19918 | Online slot arcade (B+) | Active | 2025-11-20 | Site |
| slots.lv | π¨πΌ Curacao CGA | Arbol Media B.V. | OGL/2024/670/0711 | Online gaming license, LOK | Active | 2025-07-14 | Site |
| dm.casino | π¨πΌ Curacao CGA | Dragon Money N.V. | OGL/2024/638/1159 | Online gaming license, LOK | Active | 2025-07-16 | Site |
| playfortuna.com | π¨πΌ Curacao CGA | Globonet B.V. | OGL/2024/367/0690 | Online gaming license, LOK | Active | 2025-04-17 | Site |
| safirbet.com | π¨πΌ Curacao CGA | Longterm Interactive N.V. | OGL/2024/1417/0637 | Online gaming license, LOK | Active | 2024-07-22 | Site |
| vevobahis.com | π¨πΌ Curacao CGA | Longterm Interactive N.V. | OGL/2024/1417/0637 | Online gaming license, LOK | Active | 2024-07-22 | Site |
| spinsamba.com | π¨πΌ Curacao CGA | Luckland Group B.V. | OGL/2024/494/0671 | Online gaming license, LOK | Active | 2025-06-04 | Site |
| reelsofluck.com | π¨πΌ Curacao CGA | Next To You B.V. | OGL/2024/189/0118 | Online gaming license, LOK | Active | 2024-09-05 | Site |
| scattercoins.com | π¨πΌ Curacao CGA | Next To You B.V. | OGL/2024/189/0118 | Online gaming license, LOK | Active | 2024-09-05 | Site |
| wild-dragon.com | π¨πΌ Curacao CGA | Next To You B.V. | OGL/2024/189/0118 | Online gaming license, LOK | Active | 2024-09-05 | Site |
| casinojamboree.com | π¨πΌ Curacao CGA | Osmila N.V. | OGL/2024/1276/0583 | Online gaming license, LOK | Active | 2025-10-15 | Site |
| dafa888.com | π¨πΌ Curacao CGA | Osmila N.V. | OGL/2024/1276/0583 | Online gaming license, LOK | Active | 2025-10-15 | Site |
| dafabc.net | π¨πΌ Curacao CGA | Osmila N.V. | OGL/2024/1276/0583 | Online gaming license, LOK | Active | 2025-10-15 | Site |
| dafabet.com | π¨πΌ Curacao CGA | Osmila N.V. | OGL/2024/1276/0583 | Online gaming license, LOK | Active | 2025-10-15 | Site |
| dafabet.net | π¨πΌ Curacao CGA | Osmila N.V. | OGL/2024/1276/0583 | Online gaming license, LOK | Active | 2025-10-15 | Site |
| dafadealer.com | π¨πΌ Curacao CGA | Osmila N.V. | OGL/2024/1276/0583 | Online gaming license, LOK | Active | 2025-10-15 | Site |
| elysium-dfbt.com | π¨πΌ Curacao CGA | Osmila N.V. | OGL/2024/1276/0583 | Online gaming license, LOK | Active | 2025-10-15 | Site |
| nextbet.com | π¨πΌ Curacao CGA | Osmila N.V. | OGL/2024/1276/0583 | Online gaming license, LOK | Active | 2025-10-15 | Site |
| sportdafa.net | π¨πΌ Curacao CGA | Osmila N.V. | OGL/2024/1276/0583 | Online gaming license, LOK | Active | 2025-10-15 | Site |
| zipangcasino.com | π¨πΌ Curacao CGA | Osmila N.V. | OGL/2024/1276/0583 | Online gaming license, LOK | Active | 2025-10-15 | Site |
| slotsmines1.com | π¨π¦ Kahnawake KGC | Aveazure SRL | Interactive Gaming Permit | listed | Site | ||
| slotsmines2.com | π¨π¦ Kahnawake KGC | Aveazure SRL | Interactive Gaming Permit | listed | Site | ||
| slotsmines3.com | π¨π¦ Kahnawake KGC | Aveazure SRL | Interactive Gaming Permit | listed | Site | ||
| slotsmines4.com | π¨π¦ Kahnawake KGC | Aveazure SRL | Interactive Gaming Permit | listed | Site | ||
| slotsmines5.com | π¨π¦ Kahnawake KGC | Aveazure SRL | Interactive Gaming Permit | listed | Site | ||
| kirpee.com | π²πΉ Malta MGA | BP Group Limited | MGA/B2C/203/2011 | Type 1 | Licensed | Site | |
| vinstverket.se | πΈπͺ Sweden SGA | Sverigelotto Ltd | register entry | Kommersiellt vadhΓ₯llning, Spelprogramvara | Aktiv | 2022-12-09 | Site |
New licensed casino sites, week of 28 September 2026 to 4 October 2026
Newly listed casino and betting domains this week, 70 in total, from Anjouan, Germany, Malta.
| Domain | Register | Licence holder | Licence | Licence covers | Status | Issued | New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| betlomi.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-937842 Limitada | ALSI-202608075-FI2 | b2c, b2b & whitelabeling | valid | 2026-09-30 | Holder |
| readies.bet | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-937842 Limitada | ALSI-202608075-FI2 | b2c, b2b & whitelabeling | valid | 2026-09-30 | Holder |
| vidigal.bet | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-937842 Limitada | ALSI-202608075-FI2 | b2c, b2b & whitelabeling | valid | 2026-09-30 | Holder |
| frenzy.bet | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-962569 SRL | ALSI-202608076-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| broadwayplatform.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-964537 SRL | ALSI-202608077-FI2 | b2b | valid | 2026-09-30 | Holder |
| winica.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-967764 SRL | ALSI-202608078-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| artic-crown.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-968074 LTDA | ALSI-202608079-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| 4win.bet | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-968128 SRL | ALSI-202608080-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| 4win.casino | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-968128 SRL | ALSI-202608080-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| azarty.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-970593 SRL | ALSI-202608081-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| f168.io | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Aegis Tech Ltd | ALSI-202608082-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| betfeel.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Better Technology Ltd | ALSI-202605012-FI1 | b2c | valid | 2026-05-15 | Holder |
| cloud-nine.cc | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Cloud Nine Limited | ALSI-202607030-FI1 | b2b | valid | 2026-07-15 | Holder |
| parimatchs-int.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Consopone SRL | ALSI-202608083-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| betcrits.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Falconford Limited | ALSI-202608087-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| carinbet.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Mercury Digital Limitada | ALSI-202501002-FI1 | b2c | valid | 2025-01-03 | Holder |
| goalzbet.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Northlight Ventures Ltd | ALSI-202608088-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| umniabet.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Northlight Ventures Ltd | ALSI-202608088-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| ifuse.global | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Norvent Group Ltd | ALSI-202605060-FI2 | b2b | valid | 2026-05-29 | Holder |
| maltastar.net | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Online Wave Ltd | ALSI-202608084-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| predictlab.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Predictlab Ltd | ALSI-202608085-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| veltro.bet | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Voryx Ltd | ALSI-202608086-FI2 | b2c | valid | 2026-09-30 | Holder |
| jollie.de | π©πͺ Germany GGL | Aurora Alea A/S | Virtuelle Automatenspiele | erlaubt seit 28.09.2026 | 2026-09-28 | Holder | |
| spinmodo.de | π©πͺ Germany GGL | Modo Operations Limited | Virtuelle Automatenspiele | erlaubt seit 30.09.2026 | 2026-09-30 | Holder | |
| betify.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-947207 SRL | ALSI-202602010-FI1 | b2c | valid | 2026-02-16 | Site |
| casinozer.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-947207 SRL | ALSI-202602010-FI1 | b2c | valid | 2026-02-16 | Site |
| yonibet.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-947207 SRL | ALSI-202602010-FI1 | b2c | valid | 2026-02-16 | Site |
| arkadino.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-951260 SRL | ALSI-202603001-FI1 | b2c | valid | 2026-03-14 | Site |
| redslot-gcc.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-953088 SRL | ALSI-202603040-FI2 | b2c | valid | 2026-03-31 | Site |
| betium.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-963096 SRL | ALSI-202608002-FI1 | b2c | valid | 2026-08-12 | Site |
| wildwinz.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | 3-102-968695 SRL | ALSI-202608056-FI2 | b2c | valid | 2026-09-15 | Site |
| rollingo.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | AccelCore Enterprise Limitada | ALSI-202506031-FI2 | b2c | valid | 2025-06-18 | Site |
| onyxprive.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Astor Holdings Ltd | ALSI-142406002-FI1 | b2c | valid | 2024-06-07 | Site |
| axiongaming.io | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Axion Tech Ltd | ALSI-202506007-FI1 | b2b | valid | 2025-06-06 | Site |
| tamambahis9999.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Catalyst Tech Solutions Inc | ALSI-122405018-FI2 | b2c | valid | 2024-05-17 | Site |
| fenomenbet.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Data Link Operations Limitada | ALSI-202503044-FI2 | b2c | valid | 2025-03-31 | Site |
| amedwin.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | DB Solutions Ltd | ALSI-202408058-FI3 | b2c | valid | 2024-08-29 | Site |
| sowin365.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | DB Solutions Ltd | ALSI-202408058-FI3 | b2c | valid | 2024-08-29 | Site |
| betim.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Elfy Interactive Limited | ALSI-202409008-FI1 | b2c | valid | 2024-09-07 | Site |
| dreamzino777.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | EXENTIA LTD | ALSI-202601007-FI1 | b2c | valid | 2026-01-15 | Site |
| lazybet.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Fortuna Dynamics Ltd | ALSI-202604009-FI1 | b2c | valid | 2026-04-14 | Site |
| turbospin.io | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Futuro Corp Limited | ALSI-102404006-FI3 | b2b & b2c | valid | 2024-04-25 | Site |
| lagom.casino | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | GoldGlimpse Limitada | ALSI-192407052-FI3 | b2c | valid | 2024-07-29 | Site |
| betwix.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Green Web Design and Development Ltd | ALSI-202411070-FI2 | b2c | valid | 2024-11-22 | Site |
| spinsky.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Innovent Limitada | ALSI-202410022-FI1 | b2c | valid | 2024-10-08 | Site |
| clashwin.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Kaveh Ltd | ALSI-202607022-FI1 | b2c | valid | 2026-07-15 | Site |
| fx2.bet | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Nexus Partners Limited | ALSI-202408035-FI2 | b2c | valid | 2024-08-25 | Site |
| goldify.casino | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Nexus Partners Limited | ALSI-202408035-FI2 | b2c | valid | 2024-08-25 | Site |
| tolana.casino | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Nexus Partners Limited | ALSI-202408035-FI2 | b2c | valid | 2024-08-25 | Site |
| vismund.casino | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Nexus Partners Limited | ALSI-202408035-FI2 | b2c | valid | 2024-08-25 | Site |
| xbet.tech | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Nova Data Solutions Limitada | ALSI-202412046-FI2 | b2c | valid | 2024-12-18 | Site |
| eclipsecrown.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Novatrix SRL | ALSI-202508056-FI2 | b2c | valid | 2025-08-25 | Site |
| 1xbit1.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | OCEAVENTURE LIMITED | ALSI-202409027-FI2 | b2c | valid | 2024-09-16 | Site |
| 148.game | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Offspring Group LTD | ALSI-202510005-FI1 | b2c | valid | 2025-10-16 | Site |
| jogatudo.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | ORBIT Interactive Tech LTD | ALSI-082309005-FI4 | b2c | valid | 2023-09-12 | Site |
| segredo.bet | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | ORBIT Interactive Tech LTD | ALSI-082309005-FI4 | b2c | valid | 2023-09-12 | Site |
| treazuregames.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | ORBIT Interactive Tech LTD | ALSI-082309005-FI4 | b2c | valid | 2023-09-12 | Site |
| casinofast365.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Playage Tech LTD | ALSI-202606069-FI2 | b2c | valid | 2026-06-30 | Site |
| vamos2bet.bet | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Pravionics Limitada | ALSI-202507026-FI2 | b2c | valid | 2025-07-12 | Site |
| vamos2bet.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Pravionics Limitada | ALSI-202507026-FI2 | b2c | valid | 2025-07-12 | Site |
| vamos2bet.net | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Pravionics Limitada | ALSI-202507026-FI2 | b2c | valid | 2025-07-12 | Site |
| casinosuper-go.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | SAR Limited | ALSI-202502030-FI1 | b2b & b2c | valid | 2025-02-20 | Site |
| veritas-tech.io | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Veritas Technology Corp Ltd | ALSI-202511008-FI1 | b2b | valid | 2025-11-15 | Site |
| czrcasino.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Wild Blackfin Limited SRL | ALSI-202601043-FI2 | b2c | valid | 2026-01-31 | Site |
| betarctica.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Win Top Ltd | ALSI-202509029-FI1 | b2c | valid | 2025-09-16 | Site |
| mythoswin.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Win Top Ltd | ALSI-202509029-FI1 | b2c | valid | 2025-09-16 | Site |
| spinbob.com | π°π² Anjouan Anjouan Gaming | Win Top Ltd | ALSI-202509029-FI1 | b2c | valid | 2025-09-16 | Site |
| original-slots.de | π©πͺ Germany GGL | Tipico Karlsruhe Limited | Online-Casinospiele, Sportwetten, Virtuelle Automatenspiele | erlaubt seit 31.01.2023 | 2021-02-26 | Site | |
| juegacoolbet.com | π²πΉ Malta MGA | Polar Limited | MGA/CRP/681/2019 | Type 1, Type 2, Type 3 | Licensed | Site | |
| moolzy.com | π²πΉ Malta MGA | Progressplay Limited | MGA/B2C/231/2012 | Type 1, Type 2 | Licensed | Site |
Check an older listing today
A licence can change after the week it first appeared. Search the domain on the casino license check for its status in every register today, or read how to verify a casino license.